팀&팀 기록 비교
* 표에서 팀명을 클릭하셔도 상대팀 등록이 가능합니다.
| 시즌 |
|---|
| 25-26 |
| 24-25 |
| 23-24 |
| PTS | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | PP | PPA | PP% | OFF REB | DEF REB | TOT | FT | FTA | FT% | TO | BS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.1 | 23.3 | 43.7 | 53.4 | 8.1 | 23.1 | 35.0 | 17.4 | 31.7 | 54.9 | 11.3 | 24.8 | 36.1 | 12.1 | 17.3 | 69.9 | 12.9 | 3.0 | 19.2 |
| 78.0 | 22.2 | 42.3 | 52.4 | 8.0 | 23.6 | 33.8 | 17.9 | 32.2 | 55.8 | 7.6 | 23.4 | 30.9 | 9.7 | 12.9 | 75.5 | 10.8 | 2.4 | 17.1 |
| 88.6 | 24.5 | 44.7 | 54.7 | 8.5 | 25.0 | 34.1 | 20.9 | 34.7 | 60.3 | 10.6 | 26.4 | 36.9 | 14.1 | 18.7 | 75.4 | 9.8 | 2.4 | 18.1 |
| 명칭 | 설명 |
|---|---|
| PTS | 총 득점 |
| 2P | 2점슛 |
| 2PA | 2점슛 시도 |
| 2P% | 2점슛 성공률 |
| 3P | 3점슛 |
| 3PA | 3점슛 시도 |
| 3P% | 3점슛 성공률 |
| PP | 페인트존 득점 성공 |
| PPA | 페인트존 득점 시도 |
| PP% | 페이트존 득점 성공률 |
| 명칭 | 설명 |
|---|---|
| OFF REB | 공격 리바운드 |
| DEF REB | 수비 리바운드 |
| TOT | 공/수 리바운드 총합 |
| FT | 자유투 |
| FTA | 자유투 시도 |
| FT% | 자유투 성공률 |
| TO | 턴오버 |
| BS | 블록 |
| PF | 개인파울 |
| 라운드 |
|---|
| 1R |
| 2R |
| 3R |
| 4R |
| 5R |
| 6R |
| PTS | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | PP | PPA | PP% | OFF REB | DEF REB | TOT | FT | FTA | FT% | TO | BS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.1 | 20.8 | 42.4 | 49.0 | 6.8 | 18.4 | 36.7 | 14.8 | 29.0 | 51.0 | 10.7 | 26.3 | 37.0 | 12.0 | 16.6 | 72.5 | 14.2 | 4.2 | 19.0 |
| 78.1 | 21.1 | 44.4 | 47.5 | 8.3 | 24.7 | 33.8 | 16.0 | 32.0 | 50.0 | 13.0 | 23.9 | 36.9 | 10.9 | 15.2 | 71.5 | 13.2 | 3.4 | 19.0 |
| 92.8 | 25.9 | 46.8 | 55.3 | 8.9 | 24.0 | 37.0 | 20.2 | 35.9 | 56.3 | 11.6 | 24.1 | 35.7 | 14.3 | 20.0 | 71.7 | 12.1 | 2.9 | 18.9 |
| 79.3 | 24.4 | 45.3 | 53.9 | 6.1 | 20.8 | 29.4 | 18.0 | 32.7 | 55.1 | 11.8 | 23.3 | 35.1 | 12.1 | 17.6 | 69.0 | 12.4 | 2.0 | 19.9 |
| 89.8 | 24.7 | 42.2 | 58.4 | 9.1 | 25.4 | 35.8 | 17.9 | 30.7 | 58.3 | 11.4 | 26.7 | 38.1 | 13.1 | 19.6 | 67.0 | 12.8 | 3.6 | 20.0 |
| 84.3 | 22.9 | 40.7 | 56.3 | 9.4 | 25.7 | 36.8 | 17.4 | 29.7 | 58.8 | 9.1 | 24.3 | 33.4 | 10.2 | 15.1 | 67.6 | 12.4 | 2.0 | 18.8 |
KCC 이지스
| 현재 시즌 순위 |
|---|
| 6위 : 1위 |
| 최근 경기 | 현재 시즌 전적 | 지난 시즌 전적 | 누적 전적 |
|---|---|---|---|
| 승패패 | 1승5패 | 0승6패 | 66승83패 |
74.5
85.7
37.0
38.2
19.0
20.8
6.7
8.8
2.5
2.5
24.8
22.0
4.7
10.8
10.8
9.2
14.0
11.7
51.6
49.6
21.7
39.6
74.7
68.8
42.3
45.8
55.4
53.4
* 경기 일자 클릭 시 해당 경기 결과 페이지로 이동합니다.
| 구분 |
|---|
| 2025.11.10 |
| 2026.04.05 |
| 2025.10.27 |
| 2025.12.26 |
| 2026.01.23 |
| 2026.02.18 |
| 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 | 턴오버 | 2점슛 성공률(%) | 3점슛 성공률(%) | 자유투 성공률(%) | 야투 성공률(%) | 페인트존 득점률(%) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 득점 | 실점 | KCC | LG | KCC | LG | KCC | LG | KCC | LG | KCC | LG | KCC | LG | KCC | LG | KCC | LG | KCC | LG | KCC | LG | KCC | LG | KCC | LG | KCC | LG |
| 61 | 83 | 33 | 39 | 13 | 20 | 6 | 8 | 2 | 4 | 20 | 23 | 4 | 9 | 9 | 10 | 16 | 11 | 44.4 | 50.0 | 17.4 | 40.9 | 20.0 | 21.7 | 35.3 | 47.1 | 51.7 | 53.1 |
| 74 | 65 | 43 | 32 | 23 | 18 | 10 | 11 | 0 | 1 | 27 | 13 | 4 | 12 | 8 | 3 | 17 | 15 | 50.0 | 37.1 | 26.7 | 35.3 | 14.8 | 8.6 | 44.9 | 36.2 | 52.5 | 44.0 |
| 72 | 81 | 30 | 35 | 19 | 19 | 3 | 7 | 4 | 3 | 24 | 22 | 5 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 54.5 | 50.0 | 27.8 | 47.6 | 20.5 | 15.9 | 46.8 | 49.2 | 57.6 | 52.6 |
| 101 | 109 | 47 | 45 | 23 | 25 | 8 | 10 | 5 | 3 | 30 | 23 | 8 | 16 | 17 | 15 | 16 | 18 | 55.6 | 45.1 | 24.2 | 47.1 | 31.5 | 29.4 | 43.7 | 45.9 | 61.0 | 48.6 |
| 65 | 82 | 31 | 43 | 14 | 19 | 7 | 6 | 1 | 3 | 23 | 29 | 2 | 5 | 13 | 9 | 8 | 11 | 51.1 | 61.7 | 10.0 | 22.7 | 28.9 | 19.1 | 38.5 | 49.3 | 54.5 | 63.9 |
| 74 | 94 | 38 | 35 | 22 | 24 | 6 | 11 | 3 | 1 | 25 | 22 | 5 | 13 | 9 | 11 | 17 | 8 | 53.2 | 51.2 | 25.0 | 41.9 | 19.1 | 25.6 | 44.8 | 47.3 | 54.1 | 55.0 |