2026-2027
SEASON
-
득점
950
-
리바운드
364
-
어시스트
211
-
스틸
56
-
블록
33
| 순위 | 팀명 |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| 승 | 패 | 승률 | 승차 | 연승 | 연패 | 최다연승 | 최다연패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 1.000 | 0.0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 4 | 1 | 0.800 | 3.0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | 4 | 0.600 | 3.5 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | 5 | 0.500 | 4.5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 5 | 5 | 0.500 | 4.5 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | 5 | 0.444 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 6 | 0.400 | 5.5 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | 6 | 0.400 | 5.5 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 7 | 0.300 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 8 | 0.273 | 7.0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2026-2027
SEASON
득점
950
리바운드
364
어시스트
211
스틸
56
블록
33