2026-2027
SEASON
-
득점
428
-
리바운드
166
-
어시스트
96
-
스틸
31
-
블록
14
| 순위 | 팀명 |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| 승 | 패 | 승률 | 승차 | 연승 | 연패 | 최다연승 | 최다연패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1.000 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 1 | 0.800 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 0.600 | 1.5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | 0.500 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 0.400 | 2.5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 0.400 | 2.5 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 0.400 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 0.333 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1 | 4 | 0.200 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026-2027
SEASON
득점
428
리바운드
166
어시스트
96
스틸
31
블록
14